Motors za Pete za Kuteleza
Data ya Kiufundi
| Ukubwa wa fremu | 280-800MM |
| Matokeo | 75-3150kW |
| Volti iliyokadiriwa | 380V/415V/660V/690V/1140V/3KV/3.3KV/6KV/6.6KV/10KV/10.5KV/11KV |
| Mipangilio ya kupachika | IM B3 |
| Shahada ya ulinzi | IP21/IP23/IP44/IP54/IP55/IP56 |
| Mbinu ya Kupoeza | IC01/IC016/IC611/IC616/IC666 |
| Idadi ya nguzo | 4P/6P/8P/10P/12P |
| Darasa la insulation | FH |
| Halijoto ya mazingira | Mwinuko unapaswa kuwa chini ya mita 1000 juu ya usawa wa bahari; -15°C ~+40°C |
| Wajibu | S1 |
| Kipengele cha huduma | 1.0 |
Andika ujumbe wako hapa na ututumie







